Brydż z Pierwszej Stolicy Dzień: 2026-04-03

Historia pary 2: Jolenta Morawska - Zygfryd Olczak
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
1 Emilia Stanek
Genowefa Surdziel

1 NS 3NT E 4 400 2.00
2 NS 2 W Q -1 50 2.00
3 NS 6 E A -1 100 2.00
4 NS 1 N 3 +2 140 2.00
5 NS 5 S K -1 100 2.00
6 NS 4 E Q +1 650 0.00 83.33
3 Stanisław Kowalczewski
Wojciech Kus
1.5
4.0
7 EW 3 N 7 +2 200 2.00
8 EW 3NT E 4 -3 150 0.00
9 EW 5 N 9 -2 100 2.00
10 EW 1 W 9 +2 140 2.00
11 EW 3NT N A +1 430 2.00
12 EW 3 N 3 -1 100 1.00 75.00
4 Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski
2.0
3.0
13 EW 4 S A -1 100 2.00
14 EW 2 S A 90 1.00
15 EW 3NT S 9 600 0.00
16 EW 3NT N K -2 100 0.00
17 EW 4 S K +1 450 1.00
18 EW 2NT E Q 120 0.00 33.33
Suma: 23.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 23.00 23.00
Generator: FALA MOK v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling