| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 2 |
Jolenta Morawska
Zygfryd Olczak |
1 | EW | 3NT | E | ♥4 | 400 | 0.00 | ||||
| 2 | EW | 2♠ | W | ♣Q | -1 | 50 | 0.00 | |||||
| 3 | EW | 6♠ | E | ♦A | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 4 | EW | 1♠ | N | ♦3 | +2 | 140 | 0.00 | |||||
| 5 | EW | 5♣ | S | ♠K | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 6 | EW | 4♥ | E | ♠Q | +1 | 650 | 2.00 | 16.67 | ||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 3.0 |
7 | EW | 4♠ | N | ♥A | +1 | 650 | 0.00 | ||
| 8 | EW | 2♠ | W | ♣A | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 9 | EW | 5♣ | N | ♦A | 400 | 0.00 | ||||||
| 10 | EW | 1NT | N | ♠6 | +2 | 150 | 0.00 | |||||
| 11 | EW | 3NT | N | ♠J | +2 | 460 | 0.00 | |||||
| 12 | EW | 4♥ | S | ♦A | -1 | 100 | 1.00 | 25.00 | ||||
| 3 |
Stanisław Kowalczewski
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
13 | NS | 2♠ | S | ♥T | 110 | 2.00 | |||
| 14 | NS | 2♦ | S | ♠A | 90 | 1.00 | ||||||
| 15 | NS | 5♣ | S | ♠9 | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 16 | NS | 2♠ | W | ♣2 | 110 | 0.00 | ||||||
| 17 | NS | 4♥ | S | ♣K | +1 | 450 | 1.00 | |||||
| 18 | NS | 3NT | E | ♦3 | 400 | 0.00 | 33.33 | |||||
| Suma: | 9.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 9.00 | 9.00 | ||||||||||