Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
3 |
Leszek Grzelak
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
1 | NS | 4♠ | N | ♥A | +1 | 450 | 0.00 | ||
2 | NS | 4♥ | E | ♣8 | 420 | -6.00 | ||||||
3 | NS | 3♠ | E | ♦T | 140 | -10.00 | ||||||
4 | NS | 4♠ | N | ♥8 | 620 | -1.00 | ||||||
5 | NS | 1NT | S | ♦9 | -1 | 100 | -6.00 | |||||
6 | NS | 4♠ | W | ♥T | -1 | 100 | 6.00 | |||||
7 | NS | 6♠x | N | ♥A | -1 | 200 | -13.00 | |||||
8 | NS | 5♣x | S | ♠2 | -3 | 500 | -2.00 | |||||
9 | NS | 3♠ | E | ♥Q | 140 | -1.00 | ||||||
10 | NS | 3♥ | E | ♦3 | -1 | 100 | -3.00 | -36.00 | ||||
1 |
Danuta Szulc
Jolenta Morawska |
0.5 |
11 | NS | 6♦ | N | ♦5 | -1 | 50 | -11.00 | ||
12 | NS | 2♥ | E | ♣5 | -1 | 50 | 0.00 | |||||
13 | NS | 4♠ | N | ♥A | +1 | 650 | 0.00 | |||||
14 | NS | 5♦ | N | ♣8 | +1 | 420 | 1.00 | |||||
15 | NS | 4♠ | E | ♦9 | +1 | 450 | 1.00 | |||||
16 | NS | 4♥ | W | ♠5 | +1 | 650 | 0.00 | |||||
17 | NS | 3♥ | W | ♦4 | -2 | 100 | 4.00 | |||||
18 | NS | 3NT | N | ♠9 | +1 | 630 | 0.00 | |||||
19 | NS | 2NT | E | ♠7 | +1 | 150 | 10.00 | |||||
20 | NS | 3♠ | S | ♥J | 140 | -10.00 | -5.00 | |||||
2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
1.5 1.5 |
21 | NS | 3♠ | S | ♣Q | 140 | 1.00 | |||
22 | NS | 4♠ | E | ♣8 | 620 | -10.00 | ||||||
23 | NS | 3NT | S | ♠A | +3 | 690 | 0.00 | |||||
24 | NS | 6♦x | W | ♣5 | -3 | 500 | 0.00 | |||||
25 | NS | 5♦ | N | ♥A | -2 | 100 | -5.00 | |||||
26 | NS | 3NT | E | ♣5 | -1 | 100 | 13.00 | |||||
27 | NS | 2♥ | W | ♥J | 110 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 3NT | W | ♥3 | -2 | 100 | 11.00 | |||||
29 | NS | 4♦ | S | ♦A | +2 | 170 | 2.00 | |||||
30 | NS | 3♥ | N | ♠6 | 140 | -2.00 | 10.00 | |||||
Suma: | -31.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | -31.00 | -31.00 |