Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
1.5 1.5 |
1 | EW | 4♠ | N | ♥A | +1 | 450 | 0.00 | ||
2 | EW | 2♥ | E | ♦J | +2 | 170 | -6.00 | |||||
3 | EW | 4♦ | W | ♠A | -3 | 300 | -10.00 | |||||
4 | EW | 3NT | S | ♠9 | +2 | 660 | -1.00 | |||||
5 | EW | 2♥ | N | ♠5 | +1 | 140 | -6.00 | |||||
6 | EW | 3♣ | E | ♥7 | +2 | 150 | 6.00 | |||||
7 | EW | 4♠ | N | ♥A | 620 | -13.00 | ||||||
8 | EW | 4♥ | E | ♣A | 420 | -2.00 | ||||||
9 | EW | 4♥ | S | ♣A | -2 | 100 | -1.00 | |||||
10 | EW | 2NT | W | ♦K | -2 | 200 | -3.00 | -36.00 | ||||
4 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 2.5 |
11 | EW | 6♦ | N | ♦5 | -1 | 50 | 11.00 | ||
12 | EW | 2♥ | E | ♣5 | -1 | 50 | 0.00 | |||||
13 | EW | 4♠ | N | ♥A | +1 | 650 | 0.00 | |||||
14 | EW | 5♦ | N | ♣8 | +1 | 420 | -1.00 | |||||
15 | EW | 4♠ | E | ♦9 | +1 | 450 | -1.00 | |||||
16 | EW | 4♥ | W | ♠5 | +1 | 650 | 0.00 | |||||
17 | EW | 3♥ | W | ♦4 | -2 | 100 | -4.00 | |||||
18 | EW | 3NT | N | ♠9 | +1 | 630 | 0.00 | |||||
19 | EW | 2NT | E | ♠7 | +1 | 150 | -10.00 | |||||
20 | EW | 3♠ | S | ♥J | 140 | 10.00 | 5.00 | |||||
3 |
Leszek Grzelak
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
21 | NS | 2♠ | N | ♦9 | 110 | -1.00 | |||
22 | NS | 3♠ | E | ♣9 | +1 | 170 | 10.00 | |||||
23 | NS | 3NT | N | ♠7 | +3 | 690 | 0.00 | |||||
24 | NS | 4♠ | N | ♦4 | +3 | 510 | 0.00 | |||||
25 | NS | 5♥ | E | ♦Q | -1 | 100 | 5.00 | |||||
26 | NS | 3NT | W | ♥Q | +2 | 660 | -13.00 | |||||
27 | NS | 2♥ | W | ♣Q | 110 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 3NT | W | ♥8 | +1 | 430 | -11.00 | |||||
29 | NS | 2NT | N | ♥2 | 120 | -2.00 | ||||||
30 | NS | 3♥ | E | ♦T | -4 | 200 | 2.00 | -10.00 | ||||
Suma: | -41.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | -41.00 | -41.00 |