|
♠ A
♥ KJ2
♦ AQT
♣ KQT762 |
||||||||||
♠ 6432
♥ 983
♦ K64
♣ AJ8 |
![]() |
♠ KQJ5
♥ QT5
♦ 9875
♣ 94 |
|||||||||
♠ T987
♥ A764
♦ J32
♣ 53 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | E | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
S | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | W | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
Minimax: 3NTN 600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 3 | 3NT | S | ♠4 | -1 | 100 | 3.00 | 5.00 | |
6 | 8 | 4♥ | S | ♠4 | -1 | 100 | 3.00 | 5.00 | |
2 | 9 | 2♣ | N | ♠K | +2 | 130 | 6.00 | 2.00 | |
10 | 11 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
5 | 4 | 3NT | N | ♠K | 600 | 8.00 | 0.00 | ||
7 | 1 | 3NT | S | ♠4 | -2 | 200 | 0.00 | 8.00 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 1♣ | pas | ||||
1♦ | pas | 3♣ | pas | ||||
3NT |