|
♠ J965
♥ AQ982
♦ 8
♣ KT8 |
||||||||||
♠ T73
♥ K64
♦ AQJ53
♣ J5 |
♠ AK
♥ JT73
♦ K96
♣ A742 |
||||||||||
♠ Q842
♥ 5
♦ T742
♣ Q963 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | E | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | |
S | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | W | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | |
Minimax: 2NTW -120 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 4 | 3NT | E | ♥5 | +1 | 430 | 0.00 | 10.00 | |
7 | 9 | 3NT | E | ♣3 | 400 | 4.00 | 6.00 | ||
3 | 10 | 2NT | E | ♠2 | +2 | 180 | 8.00 | 2.00 | |
1 | 11 | 3NT | E | ♠2 | -1 | 50 | 10.00 | 0.00 | |
6 | 5 | 3NT | W | ♠5 | 400 | 4.00 | 6.00 | ||
8 | 2 | 3NT | E | ♣3 | 400 | 4.00 | 6.00 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
pas | 1♥ | 1NT | pas | ||||
3NT |