|
♠
♥ AKQ7
♦ A98
♣ AKQ953 |
||||||||||
♠ T9
♥ 9543
♦ KQ642
♣ 64 |
♠ A86543
♥ 86
♦ 73
♣ JT8 |
||||||||||
♠ KQJ72
♥ JT2
♦ JT5
♣ 72 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | E | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
S | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | W | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
Minimax: 6♣S 920 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 3 | 3♣ | N | ♥6 | +2 | 150 | 2.00 | 6.00 | |
6 | 8 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
2 | 9 | 3NT | N | ♠3 | +3 | 490 | 7.00 | 1.00 | |
10 | 11 | 3NT | N | ♥6 | +2 | 460 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 4 | 3NT | N | ♥6 | +3 | 490 | 7.00 | 1.00 | |
7 | 1 | 6♣ | N | ♥6 | -1 | 50 | 0.00 | 8.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♠ | pas | ||||
3♣ | pas | 3♠ | pas | ||||
3NT |