|
♠ 53
♥ J5
♦ KQ2
♣ AJ7432 |
||||||||||
♠ AT86
♥ 62
♦ A765
♣ KQ8 |
♠ KQJ4
♥ AKT
♦ JT43
♣ T5 |
||||||||||
♠ 972
♥ Q98743
♦ 98
♣ 96 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | E | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | |
S | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | W | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | |
Minimax: 4NTW -630 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 4 | 4♠ | W | ♣A | 620 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 9 | 4♠ | W | ♠3 | -1 | 100 | 8.00 | 0.00 | |
3 | 10 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
1 | 11 | 3♠ | W | ♥J | +1 | 170 | 6.00 | 2.00 | |
6 | 5 | 4♠ | W | ♥J | 620 | 2.00 | 6.00 | ||
8 | 2 | 4♠ | W | ♥J | 620 | 2.00 | 6.00 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♣ | pas | 1♠ | 2♣ | 1♣ | pas | 1♠ | 2♣ |
2♠ | pas | 4♠ | 2♠ | pas | 2NT | pas | |
3NT |