|
♠ K752
♥ K3
♦ AQ5
♣ QJ93 |
||||||||||
♠ AJT6
♥ A65
♦ K87432
♣ |
♠ 93
♥ 872
♦ T6
♣ AK7642 |
||||||||||
♠ Q84
♥ QJT94
♦ J9
♣ T85 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | E | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
S | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | W | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
Minimax: 3NTS 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
2 | 6 | 3NT | N | ♦T | 400 | 6.00 | 2.00 | ||
9 | 3 | 3NTx | W | ♠2 | -4 | 1100 | 8.00 | 0.00 | |
10 | 7 | 3♦ | W | ♣Q | -1 | 100 | 3.00 | 5.00 | |
4 | 5 | 3♥ | N | ♣K | -2 | 100 | 0.00 | 8.00 | |
1 | 8 | 3♦ | W | ♥K | -1 | 100 | 3.00 | 5.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1NT | pas | 2♦ | 3♦ | 1NT | pas | 2♦ | 3♦ |
x |