|
♠ AK
♥ AQ7
♦ 76
♣ AKQ652 |
||||||||||
♠ J96
♥ T32
♦ T98
♣ 9874 |
♠ T53
♥ 84
♦ AKQJ532
♣ 3 |
||||||||||
♠ Q8742
♥ KJ965
♦ 4
♣ JT |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | E | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
S | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | W | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Minimax: 6♥S 1430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 10 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
3 | 5 | 4♠ | S | ♦9 | +2 | 680 | 4.00 | 4.00 | |
9 | 6 | 6♣ | N | ♦A | 1370 | 6.00 | 2.00 | ||
7 | 11 | 3NT | N | ♦J | -3 | 300 | 0.00 | 8.00 | |
2 | 1 | 5♣ | N | ♦A | +1 | 620 | 2.00 | 6.00 | |
4 | 8 | 6♥ | S | ♦9 | 1430 | 8.00 | 0.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
*2♦ | 3♦ | 4♦ | pas | ||||
5♣ | pas | 5♥ | pas | ||||
6♣ |