Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
1 |
Marek Wojciechowski
Leszek Ernst |
9.0 4.0 |
1 | NS | 5♠x | E | ♦A | -1 | 100 | 6.00 | ||
2 | NS | 3NT | E | ♥9 | -3 | 150 | 6.00 | |||||
3 | NS | 3NT | S | ♠3 | +2 | 460 | 4.00 | |||||
4 | NS | 4♠ | S | ♦3 | +1 | 650 | 2.00 | 75.00 | ||||
2 |
Rafał Mikołajczak
Janusz Reisner |
4.0 4.0 |
5 | NS | 3NT | W | ♦Q | +4 | 520 | 0.00 | ||
6 | NS | 3NT | E | ♣T | +1 | 630 | 2.00 | |||||
7 | NS | 4♠ | W | ♠6 | 620 | 3.00 | ||||||
8 | NS | 4♠ | W | ♣A | 420 | 5.00 | 41.67 | |||||
3 |
Jan Adamczewski
Roman Kujawski |
11.0 12.0 |
9 | NS | 2♠ | W | ♦Q | 110 | 2.00 | |||
10 | NS | 6♠ | W | ♥5 | 1430 | 2.00 | ||||||
11 | NS | 4♥ | W | ♠8 | 420 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 4♥ | E | ♦K | +1 | 450 | 2.00 | 25.00 | ||||
4 |
Adam Kozłowski
Jan Jarmuż |
13.0 5.0 |
13 | NS | 3NT | S | ♠5 | +1 | 630 | 6.00 | ||
14 | NS | 3NT | E | ♦7 | 400 | 5.00 | ||||||
15 | NS | 4♠x | E | ♥5 | -1 | 100 | 6.00 | |||||
16 | NS | 1NT | W | ♥K | +3 | 180 | 0.00 | 70.83 | ||||
5 |
Krzysztof Kuś
Franciszek Szkudlarek |
1.5 2.5 |
17 | NS | 3♦ | N | ♣3 | -1 | 50 | 2.00 | ||
18 | NS | 3NT | N | ♦4 | +1 | 630 | 0.00 | |||||
19 | NS | 1NT | S | ♥T | 90 | 5.00 | ||||||
20 | NS | 6NT | N | ♠5 | -1 | 100 | 0.00 | 29.17 | ||||
6 |
Mieczysław Łebedyński
Zbigniew Marciniak |
4.0 5.0 |
21 | NS | 3NT | S | ♦K | -2 | 200 | 0.00 | ||
22 | NS | 4♠ | E | ♦K | -2 | 200 | 6.00 | |||||
23 | NS | 4♥ | S | ♠6 | 620 | 4.00 | ||||||
24 | NS | 3NT | W | ♦4 | +1 | 430 | 0.00 | 41.67 | ||||
7 |
Wojciech Kus
Tadeusz Pełeszuk |
4.0 0.5 |
25 | NS | 3NT | S | ♥2 | +2 | 460 | 6.00 | ||
26 | NS | 3♣ | W | ♥7 | +1 | 130 | 3.00 | |||||
27 | NS | 5♥x | S | ♦A | 650 | 6.00 | ||||||
28 | NS | 2♠ | W | ♣K | 110 | 0.00 | 62.50 | |||||
Suma: | 83.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 83.00 | 49.40 |