| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 2 |
Rafał Mikołajczak
Janusz Reisner |
4.0 4.0 |
1 | NS | 4♠x | E | ♥6 | +1 | 690 | 0.00 | ||
| 2 | NS | 3NT | W | ♠5 | 400 | 0.00 | ||||||
| 3 | NS | 3NT | S | ♠3 | +1 | 430 | 1.00 | |||||
| 4 | NS | 6♠ | S | ♦3 | -1 | 100 | 0.00 | 4.17 | ||||
| 1 |
Marek Wojciechowski
Leszek Ernst |
9.0 4.0 |
5 | EW | 4♠ | E | ♥K | +2 | 480 | 3.00 | ||
| 6 | EW | 3NT | E | ♥8 | +1 | 630 | 4.00 | |||||
| 7 | EW | 4♠ | W | ♠T | 620 | 3.00 | ||||||
| 8 | EW | 4♠ | E | ♦2 | 420 | 1.00 | 45.83 | |||||
| 5 |
Krzysztof Kuś
Franciszek Szkudlarek |
1.5 2.5 |
9 | NS | 3♣ | E | ♦T | -3 | 300 | 6.00 | ||
| 10 | NS | 4♠ | E | ♦A | +2 | 680 | 6.00 | |||||
| 11 | NS | 3♠ | N | ♣K | 140 | 4.00 | ||||||
| 12 | NS | 4♥ | E | ♦K | +1 | 450 | 2.00 | 75.00 | ||||
| 7 |
Wojciech Kus
Tadeusz Pełeszuk |
4.0 0.5 |
13 | EW | 4♥ | S | ♠5 | -2 | 200 | 5.00 | ||
| 14 | EW | 4NT | E | ♦A | 430 | 6.00 | ||||||
| 15 | EW | 5♥x | S | ♠K | -1 | 200 | 4.00 | |||||
| 16 | EW | 1NT | W | ♥5 | +1 | 120 | 2.00 | 70.83 | ||||
| 3 |
Jan Adamczewski
Roman Kujawski |
11.0 12.0 |
17 | EW | 3NT | E | ♦J | -3 | 150 | 0.00 | ||
| 18 | EW | 6♠ | S | ♦9 | 1430 | 1.00 | ||||||
| 19 | EW | 1NT | S | ♥T | 90 | 1.00 | ||||||
| 20 | EW | 5♦ | S | ♥A | +1 | 620 | 4.00 | 25.00 | ||||
| 8 |
Maciej Młynarczyk
Maciej Szczepański |
5.0 4.0 |
21 | EW | 3NT | S | ♦K | -2 | 200 | 6.00 | ||
| 22 | EW | 4♠ | E | ♦K | -2 | 200 | 0.00 | |||||
| 23 | EW | 4♥ | S | ♠6 | 620 | 2.00 | ||||||
| 24 | EW | 3NT | W | ♦4 | +1 | 430 | 6.00 | 58.33 | ||||
| 4 |
Adam Kozłowski
Jan Jarmuż |
13.0 5.0 |
25 | NS | 3♣ | S | ♠J | +1 | 130 | 0.00 | ||
| 26 | NS | 5♣ | W | ♥7 | -1 | 100 | 6.00 | |||||
| 27 | NS | 6♦x | E | ♥K | -2 | 300 | 4.00 | |||||
| 28 | NS | 5♣ | N | ♠3 | 600 | 4.00 | 58.33 | |||||
| Suma: | 81.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 81.00 | 48.21 | ||||||||||