|
♠ AK2
♥ 6
♦ Q5
♣ AKJT542 |
||||||||||
♠ J874
♥ K52
♦ 864
♣ 973 |
♠ QT
♥ QJ943
♦ KJ32
♣ Q8 |
||||||||||
♠ 9653
♥ AT87
♦ AT97
♣ 6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | E | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
S | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | W | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Minimax: 6♣S 920 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 6 | 3NT | S | ♥5 | +4 | 520 | 8.00 | 2.00 | |
9 | 1 | 3NT | S | ♥K | +1 | 430 | 4.00 | 6.00 | |
5 | 2 | 3NT | N | ♥Q | +1 | 430 | 4.00 | 6.00 | |
3 | 11 | 6♣ | N | ♥Q | 920 | 10.00 | 0.00 | ||
8 | 7 | 3NT | S | ♥K | +1 | 430 | 4.00 | 6.00 | |
10 | 4 | 6♣ | N | ♠Q | -2 | 100 | 0.00 | 10.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♥ | pas | ||||
3♣ | pas | 3♦ | pas | ||||
3NT |