|
♠ T82
♥ 7
♦ QT65
♣ AQ632 |
||||||||||
♠ AQ64
♥ A53
♦ AJ2
♣ J74 |
♠ 5
♥ KQJ986
♦ K4
♣ T985 |
||||||||||
♠ KJ973
♥ T42
♦ 9873
♣ K |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | E | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | |
S | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | W | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | |
Minimax: 3NTW -660 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 6 | 4♥ | W | ♠8 | 620 | 6.00 | 4.00 | ||
2 | 1 | 4♥ | W | ♠8 | 620 | 6.00 | 4.00 | ||
7 | 13 | 4♥ | E | ♦8 | +1 | 650 | 1.00 | 9.00 | |
8 | 4 | sred | 5.00 | 5.00 | |||||
12 | 10 | 4♥ | W | ♠8 | +1 | 650 | 1.00 | 9.00 | |
5 | 3 | 4♥ | W | ♠8 | -1 | 100 | 10.00 | 0.00 | |
9 | 11 | 4♥ | W | ♠8 | 620 | 6.00 | 4.00 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
1NT | pas | 4♦ | pas | ||||
4♥ |