|
♠ AJ5
♥ KT9832
♦ K
♣ 983 |
||||||||||
♠ Q3
♥ 75
♦ AQJT986
♣ QJ |
♠ T72
♥ AQ6
♦ 73
♣ AT764 |
||||||||||
♠ K9864
♥ J4
♦ 542
♣ K52 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | E | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | |
S | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | W | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | |
Minimax: 3NTW -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 10 | 4♦ | W | ♣8 | +1 | 150 | 0.80 | -0.80 | |
3 | 5 | 5♦ | W | ♣8 | -2 | 100 | 7.80 | -7.80 | |
9 | 6 | 3♦ | W | ♣8 | +1 | 130 | 1.60 | -1.60 | |
7 | 11 | 3NT | W | ♥T | 400 | -6.20 | 6.20 | ||
2 | 1 | 2♦ | W | ♥T | +1 | 110 | 2.20 | -2.20 | |
4 | 8 | 3NT | E | ♥J | 400 | -6.20 | 6.20 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
1♦ | 1♥ | 1NT | pas | ||||
2♦ |