|
♠ J843
♥ 8
♦ Q97
♣ JT965 |
||||||||||
♠ 9752
♥ Q4
♦ 654
♣ Q874 |
♠ AK
♥ AK97632
♦ KJ2
♣ 3 |
||||||||||
♠ QT6
♥ JT5
♦ AT83
♣ AK2 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | E | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | |
S | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | W | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | |
Minimax: 4NTW -630 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 6 | 3♥ | E | ♥J | +1 | 170 | 10.00 | 0.00 | |
9 | 1 | 4♥ | E | ♣K | 620 | 4.00 | 6.00 | ||
5 | 2 | 4♥ | E | ♣A | 620 | 4.00 | 6.00 | ||
3 | 11 | 4♥ | E | ♣A | 620 | 4.00 | 6.00 | ||
8 | 7 | 4♥ | E | ♣K | 620 | 4.00 | 6.00 | ||
10 | 4 | 4♥ | E | ♣K | 620 | 4.00 | 6.00 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
pas | pas | 1♣ | x | pas | pas | 1♣ | x |
1♦ | pas | 4♥ | pas | *1♦ | 3♥ | pas | |
4♥ |