|
♠ 5
♥ T752
♦ AQ4
♣ AQJT9 |
||||||||||
♠ KJT98
♥ KJ3
♦ K72
♣ 52 |
♠ 7432
♥ Q4
♦ 983
♣ K864 |
||||||||||
♠ AQ6
♥ A986
♦ JT65
♣ 73 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | E | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
S | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | W | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
Minimax: 3NTS 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 7 | 4♥ | S | ♠J | 420 | 3.20 | -3.20 | ||
10 | 2 | 3NT | S | ♠J | +2 | 460 | 4.40 | -4.40 | |
6 | 3 | 4♥ | S | ♣5 | 420 | 3.20 | -3.20 | ||
4 | 11 | 4♥ | S | ♠J | 420 | 3.20 | -3.20 | ||
9 | 8 | 4♥ | S | ♦7 | -1 | 50 | -9.00 | 9.00 | |
1 | 5 | 2♣ | N | ♠2 | +1 | 110 | -5.00 | 5.00 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1♣ | 1♠ | x | 2♠ | 1♣ | 1♠ | x | 2♠ |
3♥ | pas | 4♥ | pas | pas | 3♠ | pas | |
3NT |