|
♠ 3
♥ 962
♦ 76
♣ QJT6432 |
||||||||||
♠ K865
♥ AKT83
♦ A82
♣ A |
♠ AJT74
♥ J
♦ KQ954
♣ K9 |
||||||||||
♠ Q92
♥ Q754
♦ JT3
♣ 875 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | E | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | |
S | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | W | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | |
Minimax: 7NTW -1520 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
8 | 4 | 6♠ | E | ♣7 | 980 | 4.00 | 2.00 | ||
7 | 6 | 6♠ | E | ♣7 | +1 | 1010 | 0.00 | 6.00 | |
3 | 1 | 6♠ | E | ♣7 | 980 | 4.00 | 2.00 | ||
2 | 5 | 6♠ | E | ♦J | 980 | 4.00 | 2.00 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♠ | pas | *2NT | pas | 1♠ | pas | 2NT | pas |
3♦ | pas | 4NT | pas | 3♦ | pas | 3♥ | pas |
*5♣ | pas | 6♠ | 4♣ | pas | 4NT | pas | |
5♣ | pas | *5♦ | pas | ||||
6♠ |