|
♠ AKJ9854
♥ K
♦ Q852
♣ 5 |
||||||||||
♠ 6
♥ 964
♦ KJ64
♣ K6432 |
♠ 732
♥ 75
♦ AT97
♣ AQ98 |
||||||||||
♠ QT
♥ AQJT832
♦ 3
♣ JT7 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 | E | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
S | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 | W | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
Minimax: 5♥S 450 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
3 | 7 | 4♥ | S | ♠6 | +3 | 510 | 7.00 | 1.00 | |
1 | 4 | 4♠ | N | ♥7 | +1 | 450 | 4.00 | 4.00 | |
10 | 8 | 4♠ | N | ♥5 | 420 | 1.00 | 7.00 | ||
5 | 6 | 4♠ | N | ♥5 | 420 | 1.00 | 7.00 | ||
2 | 9 | 4♥ | S | ♠6 | +3 | 510 | 7.00 | 1.00 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
3♥ | pas | 3♠ | pas | ||||
4♠ |