Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2023-07-31

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
7 Piotr Stefański
Jan Jarmuż
5.0
5.0
1 EW 5 N 7 -1 50 6.00
2 EW 3NT N 7 +2 660 0.00
3 EW 3NT N 9 +2 460 1.00
4 EW 4 S A 620 0.00 29.17
4 Marek Wojciechowski
Leszek Ernst
9.0
4.0
5 NS 4 E 8 +1 450 2.00
6 NS 2 E 3 +1 140 1.00
7 NS 4 N J +1 650 3.00
8 NS 4 N 4 420 4.00 41.67
6 Leszek Nowakowski
Wojciech Kus
2.5
4.0
9 EW 4 N A +1 150 2.00
10 EW 1NT N 4 +3 180 4.00
11 EW 4 N 4 -1 50 3.00
12 EW 5 N K +1 680 1.00 41.67
2 Zbigniew Marciniak
Mieczysław Łebedyński
5.0
4.0
13 EW 3NT N 4 -1 100 5.00
14 EW 5x W A -1 100 3.00
15 EW 3 N 8 -2 200 5.00
16 EW 4 N A 420 0.00 54.17
8 Stanisław Kowalczewski
Maciej Szczepański
1.5
3.0
17 EW 1NT S Q +1 120 0.00
18 EW 2 E 6 -1 50 0.00
19 EW 3NT W 2 +2 660 0.00
20 EW 4 E K -2 200 4.00 16.67
3 Jan Adamczewski
Roman Kujawski
11.0
12.0
21 NS 1NT W 5 90 2.00
22 NS 1NT N Q +3 180 2.00
23 NS 2 S 9 110 2.00
24 NS 5 N 6 400 6.00 50.00
1 Rafał Mikołajczak
Janusz Reisner
4.0
4.0
25 NS 4 E 7 -1 100 5.00
26 NS 3NT N 4 +2 660 3.00
27 NS 1 W 4 +3 170 0.00
28 NS 4 N J +1 650 1.00 37.50
Suma: 65.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 65.00 38.69

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling