| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 6 |
Leszek Nowakowski
Wojciech Kus |
2.5 4.0 |
1 | EW | 3NT | S | ♠2 | +2 | 460 | 2.00 | ||
| 2 | EW | 5♣ | N | ♦7 | 600 | 2.00 | ||||||
| 3 | EW | 3NT | N | ♥4 | +1 | 430 | 4.00 | |||||
| 4 | EW | 3♥ | E | ♦J | +1 | 170 | 4.00 | 50.00 | ||||
| 8 |
Stanisław Kowalczewski
Maciej Szczepański |
1.5 3.0 |
5 | EW | 4♠ | E | ♣8 | +1 | 450 | 4.00 | ||
| 6 | EW | 2♥ | E | ♣8 | 110 | 2.00 | ||||||
| 7 | EW | 4♠ | N | ♥J | +1 | 650 | 3.00 | |||||
| 8 | EW | 5♦x | W | ♠8 | -1 | 100 | 5.00 | 58.33 | ||||
| 7 |
Piotr Stefański
Jan Jarmuż |
5.0 5.0 |
9 | NS | 5♣ | N | ♥A | 400 | 6.00 | |||
| 10 | NS | 3NT | S | ♣J | 600 | 4.00 | ||||||
| 11 | NS | 1♠ | S | ♥J | +3 | 170 | 6.00 | |||||
| 12 | NS | 4♠ | N | ♥K | +2 | 680 | 5.00 | 87.50 | ||||
| 5 |
Bogdan Odrowski
Franciszek Szkudlarek |
1.0 2.0 |
13 | NS | 3NT | N | ♦4 | -1 | 100 | 1.00 | ||
| 14 | NS | 5♥x | W | ♠A | -1 | 100 | 3.00 | |||||
| 15 | NS | 3♥ | N | ♦8 | -2 | 200 | 1.00 | |||||
| 16 | NS | 4♥ | N | ♠A | 420 | 6.00 | 45.83 | |||||
| 4 |
Marek Wojciechowski
Leszek Ernst |
9.0 4.0 |
17 | EW | 1NT | S | ♦2 | -1 | 50 | 3.00 | ||
| 18 | EW | 3♠ | S | ♣7 | -1 | 100 | 3.00 | |||||
| 19 | EW | 3NT | E | ♥T | +3 | 690 | 4.00 | |||||
| 20 | EW | 5♥x | S | ♠K | 850 | 0.00 | 41.67 | |||||
| 1 |
Rafał Mikołajczak
Janusz Reisner |
4.0 4.0 |
21 | NS | 2♠ | N | ♣4 | -2 | 200 | 0.00 | ||
| 22 | NS | 3NT | N | ♥K | +2 | 460 | 5.00 | |||||
| 23 | NS | 1NT | N | ♥2 | +2 | 150 | 5.00 | |||||
| 24 | NS | 3♠ | N | ♥A | +1 | 170 | 4.00 | 58.33 | ||||
| 3 |
Jan Adamczewski
Roman Kujawski |
11.0 12.0 |
25 | EW | 4♣ | N | ♦A | -1 | 50 | 4.00 | ||
| 26 | EW | 3NT | S | ♥6 | +2 | 660 | 3.00 | |||||
| 27 | EW | 1NT | W | ♥9 | +2 | 150 | 4.00 | |||||
| 28 | EW | 4♠ | N | ♥4 | +2 | 680 | 0.00 | 45.83 | ||||
| Suma: | 93.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 93.00 | 55.36 | ||||||||||