|
♠ 853
♥ K7
♦ AK2
♣ KT942 |
||||||||||
♠ AJT9
♥ J98
♦ 75
♣ Q873 |
♠ 742
♥ A65432
♦ QJ6
♣ 6 |
||||||||||
♠ KQ6
♥ QT
♦ T9843
♣ AJ5 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | E | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
S | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | W | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
Minimax: 3NTS 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 9 | 3NT | S | ♣3 | +1 | 430 | 9.80 | -9.80 | |
2 | 4 | 2♠ | S | ♥9 | -2 | 100 | -4.40 | 4.40 | |
8 | 5 | 3♦ | S | ♥9 | -1 | 50 | -2.40 | 2.40 | |
6 | 11 | 3NT | S | ♥9 | -1 | 50 | -2.40 | 2.40 | |
1 | 10 | 3NT | S | ♠J | -1 | 50 | -2.40 | 2.40 | |
3 | 7 | 3♦ | S | ♥9 | 110 | 1.80 | -1.80 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | 1♥ | x | 2♦ | 1♣ | 1♥ | x | 2♦ |
pas | 2♥ | 3♦ | pas | 2♥ | 3♦ | pas | |
3NT |