|
♠ AJT
♥ T5
♦ K
♣ AKJ7543 |
||||||||||
♠ 9854
♥ 742
♦ Q98542
♣ |
♠ KQ76
♥ AJ83
♦ T3
♣ 982 |
||||||||||
♠ 32
♥ KQ96
♦ AJ76
♣ QT6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | E | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | |
S | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | W | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
Minimax: 3NTS 460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 6 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
9 | 1 | 4NT | N | ♥3 | +2 | 490 | 6.00 | 2.00 | |
5 | 2 | 3NT | S | ♦2 | +2 | 460 | 1.00 | 7.00 | |
3 | 11 | 3NT | N | ♠Q | +2 | 460 | 1.00 | 7.00 | |
8 | 7 | 3NT | N | ♥3 | +3 | 490 | 6.00 | 2.00 | |
10 | 4 | 3NT | S | ♦5 | +3 | 490 | 6.00 | 2.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♥ | pas | ||||
2♣ | pas | 2NT | pas | ||||
3NT |