|
♠ KQ97
♥ K73
♦ Q43
♣ KQ7 |
||||||||||
♠ AJ8652
♥ J
♦ KT8
♣ A64 |
♠ T3
♥ T9864
♦ 52
♣ 9852 |
||||||||||
♠ 4
♥ AQ52
♦ AJ976
♣ JT3 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | E | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
S | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | W | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
Minimax: 3NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 6 | 3♦ | S | ♣A | +1 | 130 | 0.00 | 8.00 | |
9 | 1 | 2NT | N | ♠T | +2 | 180 | 2.00 | 6.00 | |
5 | 2 | 3NT | N | ♥T | +1 | 430 | 6.00 | 2.00 | |
3 | 11 | 3NT | N | ♠T | +1 | 430 | 6.00 | 2.00 | |
8 | 7 | 3NT | N | ♠T | +1 | 430 | 6.00 | 2.00 | |
10 | 4 | sred | 4.00 | 4.00 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♥ | 1♠ | 1NT | pas | 2♣ | pas |
1NT | pas | 2♦ | 2♠ | 2♠ | pas | 3NT | |
2NT |