|
♠ 9842
♥
♦ AQJT2
♣ K965 |
||||||||||
♠ AQ73
♥ JT8
♦ 63
♣ QJT3 |
♠ JT
♥ AK93
♦ K97
♣ A842 |
||||||||||
♠ K65
♥ Q76542
♦ 854
♣ 7 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | E | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | |
S | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | W | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | |
Minimax: 3NTW -630 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 4 | 3NT | E | ♦5 | -1 | 100 | 2.25 | -2.25 | |
7 | 9 | 4♥ | E | ♦5 | -1 | 100 | 2.25 | -2.25 | |
3 | 10 | 3NT | E | ♦5 | 600 | -12.25 | 12.25 | ||
1 | 11 | sred | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 5 | 3NT | E | ♦5 | -2 | 200 | 5.50 | -5.50 | |
8 | 2 | 3NT | E | ♦5 | -1 | 100 | 2.25 | -2.25 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1NT | pas | 2♣ | 2♦ | ||||
2♥ | pas | 3♦ | x | ||||
3NT |