|
♠ T7542
♥ 97
♦ AQ
♣ AQ64 |
||||||||||
♠ AK3
♥ Q852
♦ JT62
♣ 82 |
♠ Q86
♥ KJ64
♦ 53
♣ KJT5 |
||||||||||
♠ J9
♥ AT3
♦ K9874
♣ 973 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | E | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | |
S | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | W | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | |
Minimax: 2♥W -140 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 4 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
7 | 9 | 2♥ | W | ♠7 | 110 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 10 | 1NT | S | ♦2 | -2 | 100 | 4.00 | 4.00 | |
1 | 11 | 1NT | S | ♥5 | -3 | 150 | 0.00 | 8.00 | |
6 | 5 | 1♠ | N | ♦3 | 80 | 7.00 | 1.00 | ||
8 | 2 | 1♠ | N | ♦3 | 80 | 7.00 | 1.00 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 1♠ | pas | ||||
1NT |