|
♠ KT96
♥ J97
♦ KJ5
♣ T92 |
||||||||||
♠ QJ8
♥ KT84
♦ T9732
♣ A |
♠ A5
♥ AQ
♦ 64
♣ KJ76543 |
||||||||||
♠ 7432
♥ 6532
♦ AQ8
♣ Q8 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | E | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | |
S | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | W | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | |
Minimax: 3NTW -630 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 4 | 3♣ | E | ♠4 | +4 | 190 | 1.00 | 7.00 | |
7 | 9 | 3♣ | E | ♥5 | +3 | 170 | 5.00 | 3.00 | |
3 | 10 | 4♣ | E | ♠7 | +1 | 150 | 8.00 | 0.00 | |
1 | 11 | sred | 4.00 | 4.00 | |||||
6 | 5 | 3♣ | E | ♠7 | +4 | 190 | 1.00 | 7.00 | |
8 | 2 | 3♣ | E | ♥6 | +3 | 170 | 5.00 | 3.00 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
2♣ | pas | 2♦ | pas | ||||
3♣ |