|
♠ KT8
♥ AQ84
♦ A64
♣ AQ5 |
||||||||||
♠ J9542
♥ 653
♦ 932
♣ 97 |
♠ Q6
♥ T92
♦ QT75
♣ KJT6 |
||||||||||
♠ A73
♥ KJ7
♦ KJ8
♣ 8432 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | E | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
S | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | W | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Minimax: 3NTS 460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
10 | 11 | 3NT | S | ♠9 | +2 | 460 | 6.0 | -6.0 | |
6 | 8 | 3NT | S | ♠9 | +1 | 430 | 5.3 | -5.3 | |
5 | 4 | 3NT | S | ♥5 | +1 | 430 | 5.3 | -5.3 | |
7 | 1 | 6NT | S | ♣7 | -2 | 100 | -8.3 | 8.3 | |
2 | 9 | 6NT | S | ♠4 | -2 | 100 | -8.3 | 8.3 | |
12 | 3 | sred |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 2NT | pas | ||||
3NT |