|
♠ KQ65432
♥ KT2
♦ J9
♣ 5 |
||||||||||
♠ J8
♥ A983
♦ AK4
♣ Q763 |
♠ AT9
♥ QJ7
♦ T876
♣ KT2 |
||||||||||
♠ 7
♥ 654
♦ Q532
♣ AJ984 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | E | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
S | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | W | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
Minimax: 3NTE -600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
1 | 10 | 4♥ | W | ♠K | -3 | 300 | 10.0 | ||
5 | 12 | 3NT | E | ♠7 | -2 | 200 | 8.0 | 2.0 | |
9 | 13 | 3NT | W | ♠K | -1 | 100 | 6.0 | 4.0 | |
14 | 8 | 3♠ | N | ♥Q | -2 | 200 | 4.0 | 6.0 | |
6 | 3 | 4♥ | W | ♣5 | 620 | 2.0 | 8.0 | ||
4 | 2 | 3NT | E | ♠7 | +1 | 630 | 10.0 | ||
11 | 7 | sred | 5.0 | 5.0 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
1♣ | 3♠ | x | pas | ||||
4♥ |