|
♠ K72
♥ KJ54
♦ A3
♣ AT72 |
||||||||||
♠ 53
♥ 86
♦ 854
♣ KQ9653 |
♠ AQ864
♥ T9
♦ KQ976
♣ 4 |
||||||||||
♠ JT9
♥ AQ732
♦ JT2
♣ J8 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | E | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | |
S | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | W | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | |
Minimax: 3NTN 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
6 | 8 | 3NT | N | ♦K | 400 | 7.0 | 1.0 | ||
12 | 3 | 3NT | N | ♦K | 400 | 7.0 | 1.0 | ||
7 | 1 | 3♥ | N | ♥T | 140 | 4.0 | 4.0 | ||
2 | 9 | 4♥ | S | ♠3 | -1 | 50 | 2.0 | 6.0 | |
5 | 4 | 4♥ | S | ♠3 | -2 | 100 | 8.0 | ||
10 | 11 | sred | 4.0 | 4.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1NT | 2♠ | 3♠ | pas | ||||
3NT |