|
♠ QJ98
♥ J4
♦ J842
♣ Q52 |
||||||||||
♠ 72
♥ K9862
♦
♣ JT8764 |
![]() |
♠ AKT43
♥ AT53
♦ KT7
♣ A |
|||||||||
♠ 65
♥ Q7
♦ AQ9653
♣ K93 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | E | 9 | 10 | 13 | 6 | 11 | |
S | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | W | 9 | 10 | 13 | 6 | 11 | |
Minimax: 7♥E -2210 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
6 | 2 | 6♠ | E | ♦A | -1 | 100 | 6.0 | ||
7 | 5 | 2♠ | E | ♦A | +3 | 200 | 4.0 | 2.0 | |
8 | 1 | 4♥ | W | ♦4 | 620 | 2.0 | 4.0 | ||
4 | 3 | 4♥ | E | ♦A | +2 | 680 | 6.0 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
pas | pas | 1♣ | 1♦ | pas | pas | 1♣ | 1♦ |
pas | 3♦ | 3♠ | pas | pas | 3♦ | x | pas |
4♣ | pas | 4♦ | pas | 4♥ | pas | 4NT | pas |
4♥ | pas | 4NT | pas | 5♣ | pas | 5♦ | x |
5♣ | pas | 6♠ | pas | pas | 5♥ | pas | |
6♥ |