|
♠ 7
♥ A4
♦ KJ6
♣ AKQ9854 |
||||||||||
♠ JT982
♥ Q52
♦ A73
♣ J2 |
![]() |
♠ KQ4
♥ KJ983
♦ Q8
♣ T76 |
|||||||||
♠ A653
♥ T76
♦ T9542
♣ 3 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | E | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | |
S | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | W | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | |
Minimax: 3NTS 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
5 | 12 | 3NT | N | ♠K | 400 | 8.0 | 2.0 | ||
14 | 11 | 3NT | S | ♥2 | 400 | 8.0 | 2.0 | ||
7 | 8 | 3NT | S | ♠J | 400 | 8.0 | 2.0 | ||
2 | 6 | 4♣ | N | ♥3 | 130 | 4.0 | 6.0 | ||
4 | 9 | 3♦ | S | ♥Q | 110 | 2.0 | 8.0 | ||
13 | 10 | 5♣ | N | ♠K | -1 | 50 | 10.0 | ||
1 | 3 | sred | 5.0 | 5.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | 1♥ | pas | 2♥ | ||||
3♣ | pas | 3♥ | pas | ||||
3NT |