Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2019

Ranking za rok 2019
Poz. Imię i nazwisko WK PROC Ogółem PKL PDF Ile Średnia Historia
1 Roman Kujawski 12.0 2306.09 2772.74 272.0 828.0 51 57.7 pokaż
2 Marek Wojciechowski 9.0 2304.96 2723.53 272.0 831.0 50 57.6 pokaż
3 Zbigniew Marciniak 5.0 2229.83 2457.07 193.0 743.0 45 55.7 pokaż
4 Marek Piechociński 5.0 2227.57 2532.84 229.0 767.0 48 55.7 pokaż
5 Rafał Mikołajczak 2.5 2218.37 2355.95 188.0 725.0 44 55.5 pokaż
6 Maciej Szczepański 2.5 2156.12 2332.46 178.0 690.0 45 53.9 pokaż
7 Wojciech Zimniak 5.0 2148.72 2274.76 157.0 668.0 44 53.7 pokaż
8 Piotr Stefański 4.0 2146.44 2321.02 155.0 632.0 45 53.7 pokaż
9 Ryszard Szamałek 4.0 2141.68 2315.74 154.0 661.0 45 53.5 pokaż
10 Jan Jarmuż 4.0 2139.21 2181.71 155.0 629.0 42 53.5 pokaż
11 Mirosław Jankowski 0.5 2126.64 2249.99 156.0 655.0 43 53.2 pokaż
12 Robert Góralczyk 2.5 2100.24 2174.19 149.0 622.0 43 52.5 pokaż
13 Andrzej Chudy 4.0 1973.26 1973.26 202.0 686.0 37 53.3 pokaż
14 Leszek Nowakowski 2.0 1911.16 2054.98 75.0 378.0 45 47.8 pokaż
15 Jerzy Pawełczak 2.0 1804.17 1867.98 77.0 344.0 42 45.1 pokaż
16 Tadeusz Kubów 1.0 1790.96 1790.96 69.0 382.0 39 45.9 pokaż
17 Jacek Gronowski 1.0 1780.01 1780.01 69.0 374.0 39 45.6 pokaż
18 Stanisław Kowalczewski 1.0 1767.45 1825.45 49.0 289.0 42 44.2 pokaż
19 Janina Winnowicz 5.0 1732.04 1732.04 82.0 446.0 36 48.1 pokaż
20 Maciej Młynarczyk 5.0 1642.52 1642.52 121.0 508.0 31 53.0 pokaż
21 Robert Górny 5.0 1515.65 1515.65 118.0 503.0 28 54.1 pokaż
22 Wojciech Kordys 0.5 1435.90 1435.90 74.0 365.0 29 49.5 pokaż
23 Janusz Reisner 4.0 1412.23 1412.23 72.0 385.0 28 50.4 pokaż
24 Remigiusz Szymczak 1.0 1394.04 1394.04 38.0 223.0 32 43.6 pokaż
25 Andrzej Winnowicz 5.0 1362.40 1362.40 69.0 371.0 28 48.7 pokaż
26 Zbigniew Hęćka 3.0 1236.33 1236.33 58.0 258.0 27 45.8 pokaż
27 Piotr Serkowski 1.5 1161.76 1161.76 52.0 265.0 25 46.5 pokaż
28 Jerzy Szamałek 3.0 1086.41 1086.41 93.0 351.0 20 54.3 pokaż
29 Leszek Karwasiński 4.0 1011.68 1011.68 70.0 296.0 21 48.2 pokaż
30 Rajmund Wiśniewski 5.0 978.26 978.26 57.0 289.0 19 51.5 pokaż
31 Andrzej Przybylski 2.5 960.85 960.85 30.0 143.0 22 43.7 pokaż
32 Leszek Grzelak 887.88 887.88 30.0 156.0 21 42.3 pokaż
33 Marek Waraczewski 3.0 669.14 669.14 52.0 213.0 14 47.8 pokaż
34 Andrzej Klimuk 0.5 623.11 623.11 15.0 61.0 15 41.5 pokaż
35 Jerzy Walter 2.0 452.08 452.08 14.0 62.0 11 41.1 pokaż
36 Alojzy Lewandowski 4.0 440.87 440.87 10.0 58.0 10 44.1 pokaż
37 Franciszek Szkudlarek 2.0 430.31 430.31 14.0 104.0 9 47.8 pokaż
38 Wojciech Kus 3.0 413.37 413.37 29.0 116.0 8 51.7 pokaż
39 Jan Adamczewski 11.0 303.17 303.17 37.0 107.0 5 60.6 pokaż
40 Paweł Siwiński 12.0 271.63 271.63 21.0 94.0 5 54.3 pokaż
41 Antoni Kiełpiński 244.98 244.98 6.0 28.0 6 40.8 pokaż
42 Mieczysław Łebedyński 4.0 185.58 185.58 5.0 40.0 4 46.4 pokaż
43 Maria Kaźmierska 177.48 177.48 5.0 12.0 5 35.5 pokaż
44 Andrzej Stypczyński 4.0 99.05 99.05 4.0 24.0 2 49.5 pokaż
45 Andrzej Stachowiak 2.5 89.00 89.00 2.0 14.0 2 44.5 pokaż
46 Jolenta Morawska 68.64 68.64 2.0 6.0 2 34.3 pokaż
47 Krzysztof Szymczak 5.0 57.03 57.03 11.0 26.0 1 57.0 pokaż
Sławomir Maciejewski 5.0 57.03 57.03 11.0 26.0 1 57.0 pokaż
49 Antoni Zajdel 53.94 53.94 2.0 16.0 1 53.9 pokaż
50 Adam Kozłowski 12.0 50.28 50.28 1.0 12.0 1 50.3 pokaż
51 Jan Mikołajczak 2.0 48.00 48.00 1.0 10.0 1 48.0 pokaż
52 Katarzyna Stachowiak 43.00 43.00 1.0 4.0 1 43.0 pokaż

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling