Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2019

Historia gracza: Jacek Gronowski
Lp Data turnieju Typ Miejsce PKL PDF Partner Historia
01-13 62 5.0 Tadeusz Kubów pokaż
1 01-14 42 11.0 1.0 8.0 Tadeusz Kubów pokaż
2 01-21 2 11.0 1.0 6.0 Tadeusz Kubów pokaż
3 01-28 2 13.0 1.0 6.0 Tadeusz Kubów pokaż
4 02-04 2 5.0 4.0 22.0 Tadeusz Kubów pokaż
5 02-11 42 4.0 4.0 20.0 Tadeusz Kubów pokaż
6 02-25 2 4.0 4.0 22.0 Tadeusz Kubów pokaż
7 03-04 2 10.0 1.0 8.0 Tadeusz Kubów pokaż
8 03-18 2 1.0 11.0 26.0 Tadeusz Kubów pokaż
9 03-25 2 8.0 1.0 8.0 Tadeusz Kubów pokaż
10 04-01 2 10.0 1.0 8.0 Tadeusz Kubów pokaż
11 04-08 42 7.0 1.0 16.0 Tadeusz Kubów pokaż
12 04-15 2 8.0 1.0 12.0 Tadeusz Kubów pokaż
13 04-23 2 8.0 1.0 10.0 Tadeusz Kubów pokaż
14 04-29 2 12.0 1.0 2.0 Tadeusz Kubów pokaż
15 05-06 2 6.0 1.0 12.0 Tadeusz Kubów pokaż
16 05-20 2 9.0 1.0 10.0 Tadeusz Kubów pokaż
17 06-03 2 3.0 6.0 22.0 Tadeusz Kubów pokaż
18 06-10 42 8.0 1.0 6.0 Tadeusz Kubów pokaż
19 06-17 2 13.0 1.0 2.0 Janina Winnowicz pokaż
20 06-24 2 5.0 1.0 12.0 Tadeusz Kubów pokaż
21 07-01 2 10.0 1.0 6.0 Tadeusz Kubów pokaż
22 07-08 42 12.0 1.0 2.0 Tadeusz Kubów pokaż
23 07-15 2 8.0 1.0 10.0 Tadeusz Kubów pokaż
24 07-22 2 7.0 1.0 16.0 Tadeusz Kubów pokaż
25 07-29 2 11.0 1.0 4.0 Tadeusz Kubów pokaż
26 08-12 42 9.0 1.0 8.0 Tadeusz Kubów pokaż
27 08-19 2 9.0 1.0 8.0 Tadeusz Kubów pokaż
28 08-26 2 9.0 1.0 2.0 Tadeusz Kubów pokaż
29 09-02 2 12.0 1.0 2.0 Tadeusz Kubów pokaż
30 09-30 2 9.0 1.0 5.0 Tadeusz Kubów pokaż
10-03 63 3.0 Tadeusz Kubów pokaż
31 10-07 2 3.0 5.0 18.0 Tadeusz Kubów pokaż
32 10-14 42 9.0 1.0 4.0 Tadeusz Kubów pokaż
33 10-21 2 9.0 1.0 7.0 Tadeusz Kubów pokaż
34 10-28 2 13.0 1.0 2.0 Tadeusz Kubów pokaż
35 11-04 2 11.0 1.0 6.0 Tadeusz Kubów pokaż
36 11-18 42 10.0 1.0 4.0 Tadeusz Kubów pokaż
37 11-25 2 5.0 3.0 20.0 Tadeusz Kubów pokaż
38 12-09 42 10.0 1.0 10.0 Tadeusz Kubów pokaż
39 12-27 2 10.0 1.0 2.0 Tadeusz Kubów pokaż
Suma: 69.0 374.0
Średnia: 8.5 1.8 9.6

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling