|
♠ K
♥ 852
♦ A7
♣ KT98642 |
||||||||||
♠ AQT8753
♥ KT7
♦ 942
♣ |
♠ 964
♥ A643
♦ KQ
♣ AQJ7 |
||||||||||
♠ J2
♥ QJ9
♦ JT8653
♣ 53 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | E | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | |
S | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | W | 11 | 12 | 11 | 7 | 7 | |
Minimax: 6NTE -990 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
11 | 5 | 6♠ | E | ♥Q | -2 | 100 | 10.0 | ||
14 | 4 | 4♠ | W | ♣9 | 420 | 8.0 | 2.0 | ||
6 | 3 | 4♠ | E | ♦J | +1 | 450 | 3.0 | 7.0 | |
8 | 12 | 4♠ | E | ♦J | +1 | 450 | 3.0 | 7.0 | |
10 | 2 | 4♠ | E | ♣3 | +1 | 450 | 3.0 | 7.0 | |
7 | 9 | 4♠ | W | ♣T | +1 | 450 | 3.0 | 7.0 | |
13 | 1 | sred | 5.0 | 5.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1NT | pas | *4♥ | pas | 1NT | pas | 2♥ | pas |
4♠ | 2♠ | pas | 4♣ | pas | |||
4♠ |