|
♠ KT843
♥ 96
♦ QJT65
♣ 2 |
||||||||||
♠ 962
♥ A8742
♦ 92
♣ KQT |
♠ AQ75
♥
♦ A84
♣ A86543 |
||||||||||
♠ J
♥ KQJT53
♦ K73
♣ J97 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | E | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | |
S | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | W | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | |
Minimax: 3NTE -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
4 | 8 | 4♣ | E | ♥K | -1 | 50 | 8.0 | ||
12 | 10 | 3♣ | E | ♥K | 110 | 6.0 | 2.0 | ||
2 | 1 | 3♣ | E | ♠J | +1 | 130 | 4.0 | 4.0 | |
7 | 11 | 3♥ | S | ♣K | -2 | 200 | 2.0 | 6.0 | |
9 | 6 | 4♦ | N | ♣A | -3 | 300 | 8.0 | ||
3 | 5 | sred | 4.0 | 4.0 |
W | N | E | S | W | N | E | S |
pas | pas | *2♣ | 3♥ | pas | pas | 2♣ | 2♥ |
3♣ | pas | 3♥ | pas | ||||
3NT |