|
♠ AT653
♥ 6
♦ JT5
♣ KJ53 |
||||||||||
♠ J987
♥ K983
♦ K6
♣ Q96 |
♠ K2
♥ JT754
♦ A432
♣ 87 |
||||||||||
♠ Q4
♥ AQ2
♦ Q987
♣ AT42 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | E | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
S | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | W | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
Minimax: 2♠S 140 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
12 | 3 | 2NT | S | ♥3 | +1 | 150 | 10.0 | ||
10 | 11 | 1NT | S | ♥3 | +1 | 120 | 8.0 | 2.0 | |
2 | 9 | 1NT | S | ♥3 | 90 | 6.0 | 4.0 | ||
7 | 1 | 2NT | S | ♥3 | -1 | 100 | 3.0 | 7.0 | |
5 | 4 | 3♣ | S | ♥3 | -1 | 100 | 3.0 | 7.0 | |
6 | 8 | 1NT | S | ♠8 | -2 | 200 | 10.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
*1♦ | pas | *1♠ | pas | 1♣ | pas | 1♠ | pas |
1NT | pas | *2♣ | pas | 1NT | pas | 2♠ | |
*2NT |