|
♠ 74
♥ QJ
♦ AKJT32
♣ AT6 |
||||||||||
♠ A63
♥ K542
♦ 876
♣ 954 |
♠ KQ95
♥ 987
♦ Q54
♣ Q82 |
||||||||||
♠ JT82
♥ AT63
♦ 9
♣ KJ73 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
S | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | W | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
Minimax: 3NTN 600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
2 | 11 | 3NT | N | ♥8 | +2 | 660 | 12.0 | ||
15 | 1 | 3NT | N | ♥8 | +1 | 630 | 9.0 | 3.0 | |
16 | 5 | 3NT | N | ♠5 | +1 | 630 | 9.0 | 3.0 | |
12 | 6 | 3NT | S | ♣5 | 600 | 6.0 | 6.0 | ||
3 | 13 | 3♦ | N | ♠Q | 110 | 4.0 | 8.0 | ||
9 | 14 | 3NT | N | ♠K | -1 | 100 | 1.0 | 11.0 | |
4 | 8 | 3NT | N | ♠K | -1 | 100 | 1.0 | 11.0 | |
7 | 10 | sred | 6.0 | 6.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 1NT | pas | ||||
2♣ | pas | 2♦ | pas | ||||
3NT |