|
♠ K7432
♥ K74
♦ J3
♣ K72 |
||||||||||
♠ J98
♥
♦ AKT87654
♣ Q8 |
♠ Q6
♥ AQJ98532
♦ 9
♣ AT |
||||||||||
♠ AT5
♥ T6
♦ Q2
♣ J96543 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | E | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | |
S | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | W | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | |
Minimax: 3NTW -460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
10 | 5 | 6♥ | W | ♦J | -1 | 50 | 11.0 | 1.0 | |
7 | 13 | 5♥ | E | ♣9 | -1 | 50 | 11.0 | 1.0 | |
4 | 2 | 3♥ | E | ♠5 | +1 | 170 | 8.0 | 4.0 | |
14 | 1 | 4♥ | E | ♦Q | 420 | 4.0 | 8.0 | ||
11 | 9 | 4♥ | E | ♣5 | 420 | 4.0 | 8.0 | ||
6 | 12 | 4♥ | E | ♠A | 420 | 4.0 | 8.0 | ||
3 | 8 | 4♥ | E | ♣6 | +1 | 450 | 12.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
4♥ |