|
♠ KQT8743
♥ 7
♦ AK3
♣ T7 |
||||||||||
♠ 6
♥ J3
♦ QT8742
♣ AJ43 |
♠ AJ92
♥ AKQ865
♦ J6
♣ 2 |
||||||||||
♠ 5
♥ T942
♦ 95
♣ KQ9865 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | E | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | |
S | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | W | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | |
Minimax: 3NTW -600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
7 | 2 | 2♠x | N | ♥A | 670 | 8.0 | |||
8 | 6 | 4♠ | N | ♥A | -2 | 200 | 6.0 | 2.0 | |
10 | 1 | 4♠x | N | ♥Q | -2 | 500 | 4.0 | 4.0 | |
12 | 9 | 4♥ | E | ♠5 | 620 | 2.0 | 6.0 | ||
5 | 11 | 4♠x | N | ♥A | -3 | 800 | 8.0 | ||
4 | 3 | sred | 4.0 | 4.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♥ | pas | 2♦ | 2♠ | 1♥ | pas | 1NT | 2♠ |
4♥ | pas | pas | 4♠ | 2NT | pas | 3NT | |
x |