|
♠ QT9654
♥ AJ83
♦
♣ J63 |
||||||||||
♠ K3
♥ T6
♦ AKJ9873
♣ A8 |
♠ AJ8
♥ 97542
♦ Q6
♣ KQT |
||||||||||
♠ 72
♥ KQ
♦ T542
♣ 97542 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | E | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | |
S | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | W | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | |
Minimax: 3NTW -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
4 | 7 | 4♥ | E | ♠7 | -1 | 50 | 16.0 | ||
17 | 1 | 4♦ | W | ♠T | +2 | 170 | 14.0 | 2.0 | |
10 | 11 | 3NT | E | ♥K | +1 | 430 | 12.0 | 4.0 | |
18 | 9 | 3NT | W | ♥3 | +3 | 490 | 10.0 | 6.0 | |
12 | 3 | 3NT | W | ♠T | +4 | 520 | 7.0 | 9.0 | |
14 | 8 | 3NT | E | ♠7 | +4 | 520 | 7.0 | 9.0 | |
6 | 16 | 6♦ | W | ♠T | +1 | 940 | 4.0 | 12.0 | |
5 | 13 | 6NT | W | ♣3 | +1 | 1020 | 1.0 | 15.0 | |
2 | 15 | 6NT | E | ♣4 | +1 | 1020 | 1.0 | 15.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♣ | pas | 3♦ | pas | 1♥ | pas | 2♦ | pas |
3♥ | pas | 3NT | 2♥ | pas | 3♦ | pas | |
3NT |