|
♠ K742
♥ 7
♦ A8
♣ KQT764 |
||||||||||
♠ AQ65
♥ 9654
♦ T6
♣ 853 |
♠ T98
♥ KQJ
♦ QJ974
♣ AJ |
||||||||||
♠ J3
♥ AT832
♦ K532
♣ 92 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | E | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
S | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | W | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
Minimax: 3NTN 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
7 | 2 | 3♣ | N | ♥K | 110 | 10.0 | |||
4 | 3 | 2♥ | W | ♣K | -1 | 50 | 7.0 | 3.0 | |
10 | 1 | 3♦ | E | ♣9 | -1 | 50 | 7.0 | 3.0 | |
5 | 11 | 2♥ | S | ♦T | -2 | 100 | 4.0 | 6.0 | |
12 | 9 | 2NT | S | ♦6 | -3 | 150 | 2.0 | 8.0 | |
8 | 6 | 5♣ | N | ♥K | -4 | 200 | 10.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 2♣ | 2♦ | ||||
2♥ | pas | 2♠ | pas | ||||
2NT |