|
♠ 2
♥ KQ62
♦ KQ
♣ AQT987 |
||||||||||
♠ QT9
♥ A54
♦ 7432
♣ KJ6 |
♠ A8753
♥ JT973
♦ 6
♣ 52 |
||||||||||
♠ KJ64
♥ 8
♦ AJT985
♣ 43 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | E | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
S | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | W | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
Minimax: 3NTS 660 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
6 | 10 | 3NT | N | ♥J | +3 | 690 | 14.0 | ||
5 | 13 | 3NT | N | ♠3 | +2 | 660 | 10.0 | 4.0 | |
16 | 7 | 3NT | N | ♥T | +2 | 660 | 10.0 | 4.0 | |
9 | 2 | 3NT | S | ♦4 | +2 | 660 | 10.0 | 4.0 | |
4 | 11 | 3NT | N | ♥7 | +1 | 630 | 6.0 | 8.0 | |
15 | 3 | 3NT | N | ♥J | 600 | 4.0 | 10.0 | ||
12 | 8 | 5♣ | N | ♠A | -1 | 100 | 1.0 | 13.0 | |
1 | 14 | 5♦ | S | ♥A | -1 | 100 | 1.0 | 13.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1♠ | pas | 1♣ | pas | 1♠ | pas |
*2NT | pas | 3NT | 2♣ | pas | 2♦ | pas | |
3♣ | pas | 3♦ | pas | ||||
3NT |