|
♠ K5
♥ J964
♦ AKJT6
♣ A9 |
||||||||||
♠ A4
♥ AK532
♦ Q743
♣ T6 |
♠ QT762
♥ QT7
♦ 95
♣ 873 |
||||||||||
♠ J983
♥ 8
♦ 82
♣ KQJ542 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | E | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
S | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | W | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
Minimax: 5♣S 600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
17 | 5 | 3NT | N | ♠6 | +3 | 690 | 14.0 | ||
18 | 2 | 3NT | N | ♥T | +2 | 660 | 12.0 | 2.0 | |
10 | 16 | 3NT | N | ♥Q | +1 | 630 | 10.0 | 4.0 | |
9 | 13 | 3NT | N | ♥Q | 600 | 7.0 | 7.0 | ||
6 | 15 | 3NT | N | ♠6 | 600 | 7.0 | 7.0 | ||
3 | 4 | 3♣ | S | ♥K | +1 | 130 | 4.0 | 10.0 | |
12 | 7 | 2NT | N | ♣7 | 120 | 2.0 | 12.0 | ||
14 | 1 | 3♦ | N | ♥Q | -1 | 100 | 14.0 | ||
8 | 11 | sred | 7.0 | 7.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1NT | pas | 2♣ | 2♥ | ||||
x | pas | 3♣ | pas | ||||
3NT |