|
♠ AK8
♥ AKQJ
♦ T4
♣ Q963 |
||||||||||
♠ JT95
♥ T42
♦ 763
♣ AJT |
♠ Q73
♥ 9873
♦ A982
♣ 84 |
||||||||||
♠ 642
♥ 65
♦ KQJ5
♣ K752 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | E | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
S | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | W | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Minimax: 3NTN 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
8 | 11 | 3NT | N | ♦2 | 400 | 9.0 | 1.0 | ||
4 | 6 | 3NT | N | ♥9 | 400 | 9.0 | 1.0 | ||
5 | 9 | 1NT | N | ♥8 | +1 | 120 | 6.0 | 4.0 | |
12 | 1 | 3NT | S | ♠J | -1 | 50 | 2.0 | 8.0 | |
3 | 2 | 3NT | S | ♠J | -1 | 50 | 2.0 | 8.0 | |
10 | 7 | 3NT | S | ♠J | -1 | 50 | 2.0 | 8.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 1♣ | pas | pas | pas | 1♣ | pas |
1♦ | pas | 2NT | pas | 1NT | pas | 3NT | |
3NT |