|
♠ KQ
♥ 54
♦ AQ742
♣ AT72 |
||||||||||
♠ 6
♥ KJT872
♦ 98
♣ J643 |
![]() |
♠ AJT9742
♥ Q
♦ T53
♣ K5 |
|||||||||
♠ 853
♥ A963
♦ KJ6
♣ Q98 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | E | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
S | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | W | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
Minimax: 3NTN 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
8 | 14 | 3NT | N | ♦5 | +1 | 430 | 12.0 | ||
2 | 13 | 3NT | S | ♣3 | 400 | 10.0 | 2.0 | ||
1 | 11 | 3♠ | E | ♣8 | -1 | 50 | 8.0 | 4.0 | |
15 | 10 | 4♣ | N | ♥Q | -1 | 50 | 5.0 | 7.0 | |
12 | 5 | 3NT | N | ♠J | -1 | 50 | 5.0 | 7.0 | |
3 | 7 | 2♠ | E | ♣8 | +1 | 140 | 2.0 | 10.0 | |
16 | 4 | 3NT | N | ♥Q | -5 | 250 | 12.0 | ||
6 | 9 | sred | 6.0 | 6.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1♣ | pas | 3NT | pas | pas | 1NT | pas | |
3NT |