|
♠ KQ76
♥ AQ632
♦ 973
♣ 3 |
||||||||||
♠ J92
♥ KT85
♦ T54
♣ A76 |
♠ A8543
♥ J74
♦ KJ2
♣ 85 |
||||||||||
♠ T
♥ 9
♦ AQ86
♣ KQJT942 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | E | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
S | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | W | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Minimax: 3NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
4 | 14 | 5♣ | S | ♠J | 400 | 14.0 | |||
11 | 16 | 4♣ | S | ♠2 | +1 | 150 | 11.0 | 3.0 | |
1 | 5 | 4♣ | S | ♠9 | +1 | 150 | 11.0 | 3.0 | |
3 | 8 | 4♣ | S | ♦4 | 130 | 7.0 | 7.0 | ||
18 | 10 | 4♣ | S | ♠2 | 130 | 7.0 | 7.0 | ||
15 | 9 | 5♣ | S | ♦T | -1 | 50 | 3.0 | 11.0 | |
12 | 2 | 5♣ | S | ♠9 | -1 | 50 | 3.0 | 11.0 | |
7 | 17 | 5♥ | N | ♠A | -4 | 200 | 14.0 | ||
13 | 6 | sred | 7.0 | 7.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
*2♣ | pas | *2♦ | pas | *2♣ | pas | *2♦ | pas |
*3♣ | pas | *3♥ | pas | *3♦ | pas | 3NT | |
4♣ |