|
♠ AQ
♥ J
♦ KJ8532
♣ KJ65 |
||||||||||
♠ T9874
♥ A8542
♦ 9
♣ A8 |
♠ J2
♥ T97
♦ QT6
♣ QT932 |
||||||||||
♠ K653
♥ KQ63
♦ A74
♣ 74 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | E | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
S | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | W | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
Minimax: 3NTS 600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
8 | 13 | 3NT | N | ♠J | 600 | 7.0 | 3.0 | ||
14 | 2 | 3NT | N | ♠J | 600 | 7.0 | 3.0 | ||
11 | 1 | 3NT | S | ♠T | 600 | 7.0 | 3.0 | ||
5 | 3 | 3NT | N | ♠J | 600 | 7.0 | 3.0 | ||
10 | 6 | 4♠ | S | ♣A | -2 | 200 | 1.0 | 9.0 | |
7 | 12 | 3NT | N | ♠J | -2 | 200 | 1.0 | 9.0 | |
4 | 9 | sred | 5.0 | 5.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
*1♦ | pas | *1♥ | 1♠ | ||||
2♦ | pas | 2♠ | pas | ||||
3NT |