|
♠ A984
♥ T8
♦ JT943
♣ AT |
||||||||||
♠ K75
♥ 63
♦ AQ52
♣ K964 |
♠ T632
♥ 9754
♦ 86
♣ Q73 |
||||||||||
♠ QJ
♥ AKQJ2
♦ K7
♣ J852 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | E | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
S | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | W | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
Minimax: 3NTS 600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | 3NT | S | ♣4 | +1 | 630 | 10.0 | ||
2 | 9 | 4♥ | S | ♥3 | 620 | 8.0 | 2.0 | ||
10 | 7 | 3NT | S | ♦2 | 600 | 6.0 | 4.0 | ||
4 | 5 | 1♥ | S | ♣4 | +2 | 140 | 3.0 | 7.0 | |
11 | 13 | 2♥ | S | ♠7 | +1 | 140 | 3.0 | 7.0 | |
14 | 8 | 3NT | S | ♣4 | -2 | 200 | 10.0 | ||
12 | 3 | sred | 5.0 | 5.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
pas | pas | *1♥ | pas | ||||
*1♠ | pas | *2NT | pas | ||||
3NT |