|
♠ J4
♥ 2
♦ AKJ9843
♣ Q94 |
||||||||||
♠ 63
♥ JT83
♦ 752
♣ A875 |
♠ KT952
♥ K4
♦ Q6
♣ KJ63 |
||||||||||
♠ AQ87
♥ AQ9765
♦ T
♣ T2 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | E | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | |
S | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | W | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
Minimax: 3NTN 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
3 | 7 | 3NT | S | ♠6 | +3 | 490 | 12.0 | ||
5 | 10 | 5♦ | N | ♣3 | 400 | 10.0 | 2.0 | ||
14 | 12 | 4♦ | N | ♠5 | +1 | 150 | 8.0 | 4.0 | |
2 | 4 | 3♥ | S | ♠3 | 140 | 5.0 | 7.0 | ||
8 | 9 | 3♥ | S | ♠3 | 140 | 5.0 | 7.0 | ||
1 | 11 | 4♥ | S | ♣A | -1 | 50 | 2.0 | 10.0 | |
6 | 13 | 3NT | N | ♠2 | -4 | 200 | 12.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1♥ | pas | 1NT | 2♠ | 1♥ | pas | 1NT | 2♠ |
3♥ | pas | 4♦ | pas | pas | 3♠ | pas | |
3NT |